Indgold.id – Pergerakan harga emas di Pegadaian pada Minggu (10/8/2025) menunjukkan dinamika yang menarik. Berdasarkan data resmi Sahabat Pegadaian, tiga produk logam mulia, yakni UBS, Antam, dan Galeri24, bergerak dengan arah berbeda.
-
Emas UBS naik tipis Rp2.000 per gram menjadi Rp1.953.000.
-
Emas Antam justru terkoreksi Rp8.000 per gram ke posisi Rp2.020.000.
-
Emas Galeri24 bertahan di Rp1.935.000 per gram, tanpa perubahan harga.
Perubahan ini menjadi perhatian para investor emas ritel, yang kerap menjadikan Pegadaian sebagai rujukan harga harian untuk transaksi pembelian dan penjualan.
-
Harga Emas UBS di Pegadaian
Ukuran | Harga |
---|---|
0,5 gram | Rp1.056.000 |
1 gram | Rp1.953.000 |
2 gram | Rp3.875.000 |
5 gram | Rp9.574.000 |
10 gram | Rp19.047.000 |
25 gram | Rp47.524.000 |
50 gram | Rp94.850.000 |
100 gram | Rp189.624.000 |
250 gram | Rp473.922.000 |
500 gram | Rp946.726.000 |
-
Harga Emas Galeri24 di Pegadaian
Ukuran | Harga |
---|---|
0,5 gram | Rp1.015.000 |
1 gram | Rp1.935.000 |
2 gram | Rp3.811.000 |
5 gram | Rp9.458.000 |
10 gram | Rp18.866.000 |
25 gram | Rp47.048.000 |
50 gram | Rp94.021.000 |
100 gram | Rp187.948.000 |
250 gram | Rp469.636.000 |
500 gram | Rp938.808.000 |
1.000 gram | Rp1.877.616.000 |
-
Harga Emas Antam di Pegadaian
Ukuran | Harga |
---|---|
0,5 gram | Rp1.062.000 |
1 gram | Rp2.020.000 |
2 gram | Rp3.977.000 |
3 gram | Rp5.939.000 |
5 gram | Rp9.864.000 |
10 gram | Rp19.671.000 |
25 gram | Rp49.046.000 |
50 gram | Rp98.010.000 |
100 gram | Rp195.938.000 |
250 gram | Rp489.571.000 |
500 gram | Rp978.924.000 |
1.000 gram | Rp1.957.806.000 |
Analisis Singkat Pergerakan Harga
Kenaikan tipis pada emas UBS bisa menjadi indikasi adanya permintaan ritel yang menguat menjelang pekan baru. Sebaliknya, pelemahan pada emas Antam kemungkinan mengikuti tren harga emas global yang cenderung terkoreksi di akhir pekan. Galeri24 yang stabil menunjukkan pola harga yang lebih konservatif dan minim fluktuasi.
Harga emas Pegadaian dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:
-
Pergerakan harga emas dunia (spot gold)
-
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS
-
Pola permintaan dan pasokan di pasar domestik
Tips untuk Investor Emas
Bagi pemburu emas fisik, fluktuasi seperti hari ini bisa menjadi peluang.
-
Untuk jangka panjang: Beli saat harga terkoreksi, lakukan akumulasi bertahap.
-
Untuk jangka pendek: Pantau pergerakan harga harian dan tren global.